首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考664分能上什么学校(2025年推荐)
根据2025年各省高考录取参考数据(基于2024年分数线浮动预测),664分在不同省份可报考的院校及专业如下表所示。建议结合本省排名和选科要求进一步筛选:
2025年高考664分可报考院校推荐(物理类/理科)
院校名称 | 所在地 | 2024参考分数 | 2024位次范围 | 推荐专业/备注 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 664-666 | 1075-1860 | 计算机、人工智能(物理+化学) | |
西安交通大学 | 陕西 | 664 | 1232-1823 | 能源动力、电气工程 | |
东南大学 | 江苏 | 663-664 | 1323-6444 | 建筑学、电子信息(物理必选) | |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 661-664 | 1414-2172 | 临床医学(需化学/生物) | |
浙江大学医学院 | 浙江 | 658-664 | 1815-4905 | 口腔医学(化学+生物) | |
华中科技大学 | 湖北 | 660-665 | 1606-2058 | 光电工程、机械设计 | |
同济大学 | 上海 | 657-665 | 3338-2046 | 土木工程(物理必选) | |
电子科技大学 | 四川 | 659-664 | 1710-2917 | 通信工程(物理+化学/技术) |
2025年高考664分可报考院校推荐(历史类/文科)
院校名称 | 所在地 | 2024参考分数 | 2024位次范围 | 推荐专业/备注 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 662-665 | 19-27 | 社会科学实验班(历史+政治) | |
中国人民大学 | 北京 | 645-661 | 75-2786 | 法学、经济学(历史+政治) | |
复旦大学 | 上海 | 643-666 | 89-57 | 新闻传播学(历史必选) | |
北京师范大学 | 北京 | 651-664 | 2644-1860 | 教育学(历史+政治) |
注意事项:
省份差异:如青海664分可冲清华/北大医学部,而福建需665分以上;
选科要求:理工类专业多需物理+化学组合,医学类需化学/生物;
梯度填报:建议按“冲-稳-保”策略分配志愿,至少保留3所保底院校。
更多个性化推荐可参考或本省考试院发布的《2025年招生计划》。