首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考631分能上什么学校(2025年推荐)
根据2025年高考631分的录取数据,以下是不同省份和科类下可报考的大学推荐(数据基于2024年录取分数线,供2025年参考):
一、全国多省份综合推荐(3+3模式省份)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京邮电大学(01) | 631 | 5623 | 普通专业 |
北京 | 中央财经大学(01) | 631 | 5623 | 中外合办 |
天津 | 大连理工大学04组 | 631 | 5291 | 中外合作办学 |
浙江 | 中央民族大学 | 631 | 11794 | |
海南 | 云南大学(04) | 631 | 7228 |
二、理科推荐(老高考省份)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 天津大学 | 631 | 2778 | |
内蒙古 | 北京邮电大学 | 631 | 1715 | |
河南 | 哈尔滨工程大学 | 631 | 8444 | 核工程专业 |
四川 | 中国农业大学 | 631 | 10413 |
三、文科推荐
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
云南 | 山东大学 | 631 | 750 | |
云南 | 中南大学 | 631 | 750 |
四、理工类专项推荐
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川 | 北京邮电大学 | 631 | 10413 | 宏福校区 |
陕西 | 西安交通大学 | 631 | 3961 | 国家专项计划 |
贵州 | 哈尔滨工业大学 | 631 | 3231 | 国家专项计划 |
五、其他重点院校(综合/特色类)
学校名称 | 所在地 | 类型 | 特色标签 |
---|---|---|---|
重庆大学 | 重庆 | 综合类 | 985/双一流 |
上海中医药大学 | 上海 | 医药类 | 双一流 |
中国政法大学 | 北京 | 政法类 | 国重点 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取情况,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素变化,建议结合位次和当年政策调整志愿。
中外合作办学专业学费较高,需谨慎选择。
国家专项计划需满足户籍和学籍要求。
如需更具体的省份或专业推荐,可补充说明。