根据2025年高考436分的成绩,以下是不同省份可报考的学校推荐(基于2024年数据参考):
一、山东436分可报考学校
学校名 | 专业名 | 分数 |
---|
青岛滨海学院 | 食品营养与健康 | 436 |
枣庄学院 | 计算机应用技术 | 436 |
武汉船舶职业技术学院 | 云计算技术应用 | 436 |
海口经济学院 | 交通运输 | 436 |
四川航天职业技术学院 | 工业机器人技术 | 436 |
二、河南436分可报考学校
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 位次 |
---|
南京工业大学浦江学院 | 文 | 436 | 65634 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 436 | 65634 |
武昌理工学院 | 理 | 436 | 177073 |
哈尔滨师范大学(较高收费) | 文 | 436 | 65256 |
郑州西亚斯学院(中外合作) | 文 | 436 | 97621 |
三、黑龙江436分可报考学校
院校名称 | 属性 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|
盐城师范学院 | 公办 | 物理类 | 438/56557 | 本科批 |
闽南师范大学 | 公办 | 物理类 | 438/56557 | 本科批 |
黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 物理类 | 438/56557 | 专科提前批 |
四、江苏436分可报考学校
院校名称 | 属性 | 科目 | 2024分数 | 批次 |
---|
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 438 | 专科批 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 物理类 | 438 | 专科批 |
南京城市职业学院 | 公办 | 历史类 | 437 | 专科批 |
五、其他省份436分可报考学校
省份 | 学校名 | 科目 | 2024分数 | 位次 |
---|
山西 | 白城师范学院 | 理 | 436 | 88592 |
内蒙古 | 上海商学院 | 理 | 436 | 38521 |
四川 | 武汉船舶职业技术学院 | 理 | 436 | 221717 |
注:以上数据基于2024年录取分数线整理,实际录取可能因省份、科目组合及招生计划调整而变化。建议结合2025年最新分数线及位次填报志愿。