首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 东莞市高考485分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广东高考分数线及最新录取数据,东莞市物理类/历史类485分可报考的大学推荐如下(含省内、省外院校及部分东莞本地院校):
一、物理类485分推荐院校
学校名称 | 性质 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 公办 | 485 | 174421 | 专科 | 深圳 | 国家示范性高职 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 483 | 178818 | 本科 | 广州 | 外语特色院校 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 485 | 174234 | 本科 | 江苏 | 财经类独立学院 |
东莞城市学院 | 民办 | 465 | - | 本科 | 东莞 | 会计学ACCA方向班 |
广东科技学院(东莞校区) | 民办 | 448 | - | 本科 | 东莞 | 机械电子工程优势专业 |
二、历史类485分推荐院校
学校名称 | 性质 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 民办 | 487 | 47648 | 本科 | 珠海 | 综合类应用型大学 |
嘉应学院 | 公办 | 485 | 48666 | 本科 | 梅州 | 师范类院校 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 485 | 49094 | 本科 | 江苏 | 师范特色独立学院 |
东莞城市学院 | 民办 | 465 | - | 本科 | 东莞 | 本地民办性价比高 |
广州城市理工学院 | 民办 | 483 | 50073 | 本科 | 广州 | 工科见长 |
三、注意事项
东莞本地院校:东莞城市学院、广东科技学院(东莞校区)分数低于485分,可作为保底选择。
冲稳保策略:建议填报时采用“冲-稳-保”组合(如冲深圳职业技术大学专科、稳民办本科、保东莞本地院校)。
数据差异:2025年分数线可能微调,需结合最新位次调整志愿顺序。
如需更详细院校信息或专业推荐,可参考。