首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 河源市高考690分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广东高考相关数据,河源市考生690分(物理类)可以报考以下大学(推荐省外重点高校):
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学(相辉学堂计划) | 公办 | 692 | 174 | 本一 |
2 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 690 | 215 | 本一 |
3 | 上海交通大学 | 公办 | 693 | 150 | 本一 |
4 | 复旦大学医学院 | 公办 | 687 | 304 | 本一 |
5 | 上海交通大学(其他单列) | 公办 | 683 | 444 | 本一 |
6 | 北京大学医学部(其他单列) | 公办 | 682 | 491 | 本一 |
7 | 浙江大学 | 公办 | 681 | 521 | 本一 |
8 | 中国科学技术大学 | 公办 | 678 | 684 | 本一 |
9 | 南京大学 | 公办 | 675 | 881 | 本一 |
说明:
以上数据基于2024年河南理科录取情况预测,实际录取需参考2025年广东官方分数线。
河源本地仅有1所专科院校(河源职业技术学院),690分远超其录取线(物理类最低353分)。
建议结合专业偏好和招生简章进一步筛选,并关注广东省教育考试院最新动态。
如需省内高校推荐,可参考华南理工大学(2024年物理类610分)。