首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考385分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考385分的情况,以下是一些可以报考的大学推荐,具体分为本科和专科院校,并附上表格供参考:
本科院校推荐
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 吉利学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 385/6425 |
湖南 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 385/149476 |
安徽 | 安徽科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 385/54711 |
陕西 | 西安外事学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 385/18353 |
贵州 | 贵州师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 385/151528 |
辽宁 | 大连艺术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 385/108777 |
福建 | 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 385/24080 |
江西 | 江西中医药大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 385/11342 |
专科院校推荐
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 商丘职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 385/82725 |
天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 385/82663 |
江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 385/138457 |
河北 | 曹妃甸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 385/230854 |
广东 | 江门职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 385/257346 |
广西 | 广西电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 385/338556 |
安徽 | 安徽邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 385/203802 |
黑龙江 | 黑龙江商业职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 385/295436 |
冲刺与稳妥院校推荐
冲刺院校:西京学院(387分)、桂林学院(387分)、贵州黔南科技学院(387分)。
稳妥院校:郑州西亚斯学院(384分)、武汉工程科技学院(384分)、广东机电职业技术学院(384分)。
注意事项
以上数据仅供参考,具体录取分数和位次可能会因年份和省份有所不同,请以各省教育考试院发布的官方数据为准。
建议考生在填报志愿时,设置冲刺、稳妥和保底三个层次的院校,以增加被录取的概率。
如果需要更详细的院校信息或具体省份的推荐,可以进一步查询各省教育考试院的官方数据。