首页 > 大学排名 > 一本大学 > 湛江市理科667多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广东高考理科667分的成绩,结合湛江本地高校及全国重点大学的录取数据,以下是推荐院校分类及分析:
一、湛江本地高校(667分远超录取线)
学校名称 | 类型 | 2024物理类最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
岭南师范学院 | 公办 | 490分 | 165082位 | 全国排名328 |
广东医科大学 | 公办 | 509分 | 132150位 | 全国排名351 |
广东海洋大学 | 公办 | 505分 | 139369位 | 全国排名364 |
湛江科技学院 | 民办 | 442分 | 253795位 | - |
注:667分远超湛江高校分数线,建议优先考虑全国重点大学。
二、全国重点大学推荐(2025年参考)
院校名称 | 所在地 | 2024年理科录取参考分 | 优势学科 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 广东 | 629分 | 工科(建筑、材料) |
中山大学 | 广东 | 625分 | 医学、管理学 |
中国人民大学 | 北京 | 648分(冲) | 社会科学、经济学 |
北京航空航天大学 | 北京 | 645分(冲) | 航空航天、计算机 |
武汉大学 | 湖北 | 617分(保) | 法学、遥感科学 |
中国政法大学 | 北京 | 625分 | 法学 |
深圳大学 | 广东 | 628分 | 计算机、电子信息 |
三、填报建议
冲一冲:中国人民大学、北京航空航天大学(需参考2025年具体专业组分数)
稳一稳:华南理工大学、中山大学、深圳大学
保一保:武汉大学、中国政法大学
如需更精准的推荐,建议通过查询2025年最新专业组数据。