首页 > 大学排名 > 一本大学 > 湛江市理科647多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年湛江高考录取数据和院校信息,理科647分属于较高分数段,可选择的优质大学较多。以下是推荐院校及录取分数线参考(物理类):
一、湛江市内高校推荐(647分可冲刺优质专业)
学校名称 | 2024年最低分 | 优势专业推荐 | 备注 |
---|---|---|---|
广东海洋大学 | 505分 | 海洋科学、水产养殖、食品科学与工程 | 省属重点,学科特色鲜明 |
广东医科大学 | 509分 | 临床医学、口腔医学、药学 | 华南地区医学强校 |
岭南师范学院 | 490分 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 师范类院校,理工科发展快 |
二、广东省内其他高分院校推荐(647分较稳妥)
学校名称 | 预估2025年分数线 | 推荐理由 |
---|---|---|
华南理工大学 | 630-650分 | 985高校,工科实力强劲 |
暨南大学 | 620-640分 | 211高校,经管/医学突出 |
深圳大学 | 610-630分 | 计算机/AI专业就业率高 |
三、全国范围可冲刺的985/211院校
学校名称 | 地区 | 推荐专业 |
---|---|---|
厦门大学 | 福建 | 海洋科学、经济学 |
武汉大学 | 湖北 | 测绘、水利工程 |
华东师范大学 | 上海 | 心理学、统计学 |
说明:
湛江本地院校中,647分可优先选择广东海洋大学和广东医科大学的王牌专业;
若考虑省外,建议关注学科评估A类专业的211院校;
2025年具体分数线可能受招生计划影响,建议填报时设置“冲-稳-保”梯度。
(注:表格数据综合自2024年录取线及2025年预测)