首页 > 大学排名 > 一本大学 > 江门市理科376分左右能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东高考录取数据(2025年分数线暂未公布),江门市理科(物理类)376分可报考的大学如下表所示。该分数主要适合专科批次院校,江门本地及广东省内部分公办专科院校可作为重点选择:
2025年推荐院校(物理类376分左右)
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 办学性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
江门本地院校 | ||||||
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 专科批 | 380 | 344818 | 公办 | 需冲刺,分数略高于376 |
江门职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 372 | - | 公办 | 2024年历史类最低372分 |
广东南方职业学院 | 广东 | 专科批 | - | - | 民办 | 分数要求较低,保底选择 |
广东省内其他院校 | ||||||
中山职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 376 | 348519 | 公办 | 匹配度较高 |
罗定职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 376 | 348640 | 公办 | 匹配度较高 |
汕头职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 376 | 349173 | 公办 | 匹配度较高 |
省外院校 | ||||||
广西机电职业技术学院 | 广西 | 专科批 | 376 | 348648 | 公办 | 匹配度较高 |
枣庄科技职业学院 | 山东 | 专科批 | 376 | 348806 | 公办 | 匹配度较高 |
说明:
五邑大学(本科):2024年物理类最低录取分为499分,376分无法达到本科线。
报考建议:
冲一冲:广东江门幼儿师范高等专科学校(380分)
稳一稳:中山职业技术学院、罗定职业技术学院(376分)
保底:广东南方职业学院(民办,分数要求较低)
2025年具体分数线需以当年公布为准,建议结合志愿填报指南调整策略。
数据来源:2024年广东高考录取分数线及院校招录信息。