首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科749多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山二模物理类数据,理科749分属于极高分段(远超最高分699分),可参考以下推荐大学(省内顶尖院校)及对应分数排名:
大学名称 | 2024年高考分数 | 2025年二模参考分数 | 佛山市排名要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学(珠海校区) | 665分(全省1031名) | 649分 | 佛山市前150名 | 软科全国第14名,首年招生 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分(全省1860名) | 640分 | 佛山市前250名 | 软科全国第16名 |
中山大学 | 624分(全省9420名) | 610分 | 佛山市前1000名 | 软科全国第11名,省内顶尖 |
深圳理工大学 | 624分(全省9667名) | 606分 | 佛山市前1150名 | 首年招生 |
北京师范大学(珠海校区) | 618分(全省12092名) | 602分 | 佛山市前1350名 | 软科全国第19名 |
说明:
749分远超当前最高分(699分),可覆盖所有省内顶尖院校,建议优先报考清北复交等全国顶尖高校。
若考虑本地院校,中山大学(610分/前1000名)和华南理工大学(594分/前1750名)为稳妥选择。
具体需结合2025年高考实际分数线调整,当前数据基于模拟考试推测。
如需其他省份或专业推荐,可补充说明。