首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考720分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年的高考分数720分(假设为理科),结合广西各大学的录取分数线及排名,以下是梧州市考生可报考的大学推荐:
推荐大学表格(2025年预测)
学校名称 | 类型 | 2024年理科分数线 | 全国排名 | 优势专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广西大学 | 综合类 | 521分 | 98 | 土木工程、电气工程 | 广西唯一211/"双一流" |
广西医科大学 | 医药类 | 561分 | 163 | 临床医学、口腔医学 | ESI全球前1%学科 |
桂林电子科技大学 | 理工类 | 533分 | 175 | 通信工程、计算机科学 | 华为/中兴校招核心 |
广西师范大学 | 师范类 | 508分 | 149 | 汉语言文学、教育学 | 师范类龙头 |
桂林理工大学 | 理工类 | 498分 | 227 | 环境工程、地质工程 | 地矿冶金特色 |
广西民族大学 | 民族类 | 475分 | 248 | 东南亚语言、法学 | 小语种强势 |
南宁师范大学 | 师范类 | 485分 | 290 | 地理科学、数学与应用数学 | 基础教育师资主力 |
广西中医药大学 | 医药类 | 489分 | 329 | 中医学、针灸推拿学 | 壮瑶医药特色 |
桂林医学院 | 医药类 | 505分 | 382 | 临床医学、预防医学 | 2025年更名桂林医科大学 |
右江民族医学院 | 医药类 | 502分 | 436 | 临床医学、护理学 | 少数民族地区医疗中心 |
说明:
720分远超广西所有大学录取线,可自由选择广西顶尖高校,如广西大学(211)、广西医科大学(临床医学强势)等。
建议优先考虑“双一流”或行业顶尖院校:如广西大学的工科、广西医科大学的临床医学,或桂林电子科技大学的电子信息类(就业优势显著)。
梧州本地院校:梧州学院2024年理科分数线为438分,720分远超其录取线,但该校综合排名较低(全国545名),适合作为保底选择。
填报策略:
冲:广西大学(王牌专业)、广西医科大学(本硕博贯通班)。
稳:桂林电子科技大学、广西师范大学(师范类就业稳定)。
保:梧州学院(本地院校,适应性强)。
如需更详细的专业分数线或外省高校推荐,可补充说明具体需求。