首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考671分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广西高考物理类671分的成绩(参考2024年录取数据),以下是推荐的大学名单及详细信息:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 672/162 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 670/198 | 本科批 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 666/269 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 661/397 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 661/397 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 661/397 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 661/397 | 本科批 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 659/473 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 658/507 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 658/507 | 本科批 |
说明:
以上数据基于2024年广西物理类录取分数线(向上浮动2分整理),2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素略有变化。
建议考生结合专业兴趣和院校优势选择志愿,并参考当年官方发布的《招生计划》和《报考指南》。
如需梧州市本地高校信息(如梧州学院),其2024年物理类录取分数线为423分,与671分差距较大,故未列入推荐表。