首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考667分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广西高考录取数据(2025年分数线暂未公布),梧州市考生667分可报考以下大学(含985/211院校及部分省内高校),参考分数浮动范围为±2分:
2025年广西667分可报考大学推荐(参考2024年分数线)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 666/269 | 本科批 | 理工顶尖院校 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 666/30 | 本科批 | 综合强校,文科优势 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 661/45 | 本科批 | 综合实力前列 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 661/397 | 本科批 | 航空航天特色 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 661/397 | 本科批 | 工科强校 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 659/473 | 本科批 | 医学领域突出 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 655/609 | 本科批 | 社科、经管顶尖 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 653/711 | 本科批 | 工科、医学优势 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 658/507 | 本科批 | 工科强校 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 621/3526 | 本科批 | 轻工、建筑特色 |
广西医科大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 622/3380 | 本科批 | 省内医学顶尖 |
梧州学院 | 公办 | 广西梧州 | 物理类 | 423/115703 | 本科批 | 本地院校,保底选择 |
说明:
重点推荐:667分可冲刺中科大、复旦等顶尖院校,或选择北航、哈工大等工科强校。
省内选择:若优先考虑本地,广西医科大学(医学方向)或梧州学院(保底)可作为备选。
注意事项:2025年实际录取线可能因招生计划、考生人数等变动,建议结合个人兴趣和职业规划填报志愿,采用“冲稳保”策略。
如需更精准的推荐,可提供具体科目(物理/历史类)或专业倾向,以便进一步筛选。