首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考492分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广西高考录取数据及2025年预测信息,梧州市考生高考492分(历史类)可报考的大学推荐如下(参考近三年分数线及位次):
2025年广西历史类492分可报考大学推荐表
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西华师范大学 | 四川 | 494 | 17853 | 公办本科,师范类 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 494 | 17853 | 公办本科,师范类 |
琼台师范学院 | 海南 | 494 | 17853 | 公办本科,师范类 |
大连交通大学 | 辽宁 | 493 | 18150 | 公办本科,理工类 |
台州学院 | 浙江 | 493 | 18150 | 公办本科,综合类 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 493 | 18150 | 公办本科,政法类 |
梧州学院 | 广西 | 445 | 约25000 | 本地公办本科,应用型特色专业 |
贵州师范学院 | 贵州 | 489 | 19217 | 公办本科,师范类 |
湘南学院 | 湖南 | 487 | 19755 | 公办本科,综合类 |
河北金融学院 | 河北 | 484 | 20569 | 公办本科,财经类 |
说明:
梧州学院作为本地院校,2024年历史类最低录取分为445分(超本科线45分),492分报考优势专业(如宝石工艺、制药工程)较稳妥。
其他省外院校需参考2024年广西投档位次(如492分对应约18395名),建议选择分数浮动±5分的院校作为“冲稳保”梯度。
2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合最新《广西高考志愿填报指南》调整。
如需更详细专业分数线或物理类推荐,可补充说明。