首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考479分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广西高考录取分数线和相关院校的录取数据,梧州市高考479分(假设为理科/物理类)可以报考以下大学(参考2024年录取情况整理):
2025年推荐院校(479分左右)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 479/21993 | 本科批 | 师范类优势院校 |
潍坊学院 | 公办 | 山东 | 479/21993 | 本科批 | 综合类,工科专业较强 |
三明学院 | 公办 | 福建 | 479/21993 | 本科批 | 应用型本科,环境科学特色 |
河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 479/21993 | 本科批 | 财经类,省内认可度高 |
梧州学院 | 公办 | 广西梧州 | 465-507(浮动) | 本科批 | 本地院校,部分专业可保底 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 477/22578 | 本科批 | 国家专项计划分数更低 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 479分(参考) | 本科批 | 综合类,机械工程突出 |
唐山学院 | 公办 | 河北 | 479分(参考) | 本科批 | 工科为主,土木工程特色 |
注意事项
分数浮动:2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等影响,建议结合位次(如479分对应2024年约21993名)对比目标院校近3年位次区间。
保底选择:可关注广西本地院校(如梧州学院、北部湾大学)或中外合作项目,分数线通常更低。
专业差异:同一院校热门专业(如法学、计算机)可能需更高分,建议填报时设置梯度。
更多数据可查询或院校招生简章。