首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考474分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广西高考474分的成绩(物理类/历史类未明确),结合2024年录取数据及2025年预测信息,以下是推荐院校及分析:
一、物理类考生(假设为理科)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 2025年预测参考 |
---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 公办 | 河北 | 474/74544 | 本科批 | 473-475分 |
徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 474/74544 | 本科批 | 473-475分 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 474/74544 | 本科批 | 473-475分 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 423/(物理组) | 本科批 | 425-430分 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 468/(历史组) | 本科批 | 470-475分 |
二、历史类考生(假设为文科)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 2025年预测参考 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 474/23447 | 本科批 | 473-476分 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 445/(历史组) | 本科批 | 448-453分 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 469/25028 | 本科批 | 470-475分 |
贺州学院 | 公办 | 广西 | 427/(文科) | 本科批 | 430-435分 |
说明:
梧州学院:作为本地院校,2024年物理组最低423分、历史组445分,474分较有优势,可优先考虑其特色专业(如宝石工艺、制药工程)。
区外院校:如河北科技大学、哈尔滨师范大学等,需参考近三年分数波动,474分属于“冲稳保”中的“稳”档。
预测依据:2025年广西本科线预计物理类372分、历史类404分,474分超线较多,建议结合专业热度调整志愿顺序。
注意事项:
若考生科类明确,可进一步筛选对应院校。
2025年实际分数线以官方公布为准,建议填报时设置梯度志愿。