首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考408分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广西高考录取分数线和相关院校信息,梧州市高考408分(物理类或历史类)可报考的院校推荐如下:
一、物理类408分可报考院校(参考2024年数据)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 410/127334 | 本科批 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 410/127334 | 本科批 |
辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 410/127334 | 本科批 |
北京科技职业大学 | 公办 | 北京 | 410/127334 | 专科批 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 410/127334 | 本科批 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 410/127334 | 本科批 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 408/129134 | 专科批 |
开封大学 | 公办 | 河南 | 408/129134 | 专科批 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 408/129134 | 专科批 |
二、历史类408分可报考院校(参考2024年数据)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 408/48838 | 本科批 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 408/48838 | 本科批 |
武汉职业技术大学 | 公办 | 湖北 | 408/48838 | 专科批 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 408/48838 | 专科批 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 409/48379 | 专科批 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 409/48379 | 专科批 |
三、梧州本地院校参考
梧州学院2024年物理类最低录取分为423分(超本科线52分),历史类为445分(超本科线45分),408分可能需通过征集志愿或专科批次报考其高职专业(如梧州职业学院)。
注意事项
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取需以当年公布为准。
民办院校学费较高,需结合家庭经济条件选择。
建议填报时设置“冲稳保”梯度,增加录取概率。
如需更精准推荐,可提供具体选科(物理/历史)或目标专业方向。