首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考386分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广西高考录取数据及2025年分数线预测,梧州市理科386分(超二本线43分)可报考以下院校,分为本科和高职专科两类推荐:
一、本科院校推荐(民办/独立学院为主)
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊 | 民办 | 386 | 医药特色 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州 | 独立学院 | 386 | 财经类 |
武昌首义学院 | 湖北武汉 | 民办 | 386 | 工科见长 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 公办 | 386 | B类预科(需确认2025计划) |
郑州科技学院 | 河南郑州 | 民办 | 386 | 理工类 |
二、高职专科院校推荐(公办为主)
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 特色专业 |
---|---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 广东深圳 | 公办 | 383 | 全国顶尖高职 |
漯河医学高等专科学校 | 河南漯河 | 公办 | 388 | 临床医学 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 公办 | 388 | 学前教育 |
桂林理工大学 | 广西桂林 | 公办 | 388 | 专科批(土木工程) |
广西电力职业技术学院 | 广西南宁 | 公办 | 386 | 电力系统自动化 |
注意事项:
梧州本地院校:梧州学院2024年物理组最低分423分,386分较难录取。
填报策略:建议本科批冲民办院校(如北京中医药大学东方学院),保底高职专科(如广西电力职业技术学院)。
2025年变化:需关注广西二本线最终公布情况(预测理科二本线350-425分)。