首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 梧州市高考289分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广西高考录取数据及梧州市高校招生情况,2025年高考289分(物理类/历史类)可报考的院校推荐如下:
一、梧州市内高校推荐(2024年分数线参考)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024最低分 | 招生批次 |
---|---|---|---|---|---|
梧州职业学院 | 公办 | 梧州市 | 物理类 | 279 | 专科批 |
梧州职业学院 | 公办 | 梧州市 | 历史类 | 300 | 专科批 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 梧州市 | 物理类 | 250 | 专科批 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 梧州市 | 历史类 | 200 | 专科批 |
注:梧州学院(本科)2024年物理类最低423分、历史类445分,289分暂无法达到。
二、广西区内其他公办专科推荐(289分左右)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024最低分 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
广西现代职业技术学院 | 公办 | 河池市 | 物理类 | 289 | 1061 |
广西物流职业技术学院 | 公办 | 贵港市 | 物理类 | 283 | - |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 钦州市 | 历史类 | 289 | 5 |
广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 南宁市 | 历史类 | 290 | - |
三、区外可考虑的专科院校(参考2024年数据)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|
辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁省 | 物理类 | 289 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东省 | 物理类 | 289 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津市 | 历史类 | 289 |
填报建议:
优先选择公办院校:如梧州职业学院、广西现代职业技术学院,学费较低且办学稳定。
关注招生计划变化:广西现代职业技术学院2024年物理类招生人数达1061人,录取机会较大。
结合兴趣选专业:梧州职业学院的机电、医药专业实力较强;广西物流职业技术学院的物流专业有地域优势。
如需更精准的推荐,可参考2025年广西教育考试院发布的一分一段表,结合具体排名调整志愿。