首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考480分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考480分的成绩,以下是部分省份的推荐院校及录取信息汇总表(数据基于2024年分数线预测,供参考):
一、北京地区(480分左右)
排名 | 院校名称 | 性质 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院 | 公办 | 481 | 36368 | 本科 | 省内 |
2 | 北京联合大学 | 公办 | 479 | 36793 | 本科 | 省内 |
3 | 衡阳师范学院 | 公办 | 482 | 36158 | 本科 | 省外 |
4 | 沈阳农业大学 | 公办 | 481 | 36368 | 本科 | 省外 |
5 | 河北金融学院 | 公办 | 480 | 36562 | 本科 | 省外 |
二、浙江地区(480分左右)
院校名称 | 性质 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 公办 | 二段 | 480 | 189742 |
广西医科大学 | 公办 | 二段 | 480 | 189634 |
鲁东大学 | 公办 | 二段 | 480 | 189358 |
南京科技职业学院 | 公办 | 二段 | 480 | 190000 |
三、山东地区(480分左右)
院校名称 | 性质 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
福建理工大学 | 公办 | 一段 | 480 | 228632 |
西北民族大学 | 公办 | 一段 | 480 | 228470 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 一段 | 480 | 229186 |
四、其他省份推荐院校
安徽:岭南师范学院(公办)、天津城建大学(公办)
河南:吉林师范大学(公办)、广西民族大学(公办)
广东:闽南理工学院(民办)、华北理工大学轻工学院(民办)
注意事项:
以上数据为2024年分数线预测,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合省排名(如北京480分对应位次约3.6万)填报志愿。
民办院校学费较高,需结合家庭条件选择。
更多完整名单可前往或查询。