根据2024年广西高考录取数据及2025年预测情况,452分在物理类和历史类中均达到本科批次线,可报考的院校推荐如下(按科类分类整理):
一、物理类452分可报考院校(参考2024年录取最低分)
院校名称 | 省份 | 属性 | 最低分 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
赣南医科大学 | 江西 | 公办 | 452 | 二批 | 西医本科院校 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公办 | 452 | 二批 | 省属重点师范 |
昆明学院 | 云南 | 公办 | 452 | 二批 | 综合性本科 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 452 | 二批 | 医学特色 |
福建江夏学院 | 福建 | 公办 | 452 | 本科批 | 财经政法类 |
广西医科大学 | 广西 | 公办 | 452 | 本科批 | 医学优势学科 |
二、历史类452分可报考院校(参考2024年录取最低分)
院校名称 | 省份 | 属性 | 最低分 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 广西 | 公办 | 452 | 本科批 | 区内工科院校 |
桂林医学院 | 广西 | 公办 | 452 | 本科批 | 医学类 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 公办 | 452 | 本科批 | 师范类 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 中外合作 | 452 | 本科批 | 英语教学 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公办 | 451 | 本科批 | 中医药特色 |
三、填报建议
科类区分:物理类考生可关注医学、工科院校,历史类考生适合师范、综合类院校。
梯度设置:建议“冲-稳-保”结合,如冲452分院校,稳445-450分院校(如湖北文理学院、贺州学院),保440分以下院校。
政策变化:2025年广西本科线预计保持稳定,但需关注6月官方发布的最终分数线。
更多院校数据可通过查询。