根据2024年广西高考录取数据,2025年高考313分的考生可参考以下院校名单(含文理科)。需注意,2025年广西实行新高考改革,分数线可能略有波动,建议结合最新招生计划调整志愿策略。
2025年广西313分可报考院校推荐(2024年参考)
学校名称 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
上海立达学院 | 文科 | 313 | 77241 | 2 | 民办本科院校 |
湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 313 | 77241 | 13 | 公办专科,轨道交通特色 |
长沙卫生职业学院 | 文科 | 313 | 77241 | 4 | 公办医药类专科 |
广西建设职业技术学院 | 文科 | 313 | 77241 | 833 | 广西本地公办专科,建筑强校 |
洛阳职业技术学院 | 文科 | 313 | 74803 | 1 | 河南公办综合类专科 |
广西水利电力职业技术学院 | 理科 | 313 | 112561 | 1056 | 广西公办理工专科 |
广西医科大学 | 理科 | 313 | 112561 | 938 | 广西重点医药类院校(专科批) |
天津交通职业学院 | 理科 | 313 | 132692 | 21 | 天津公办交通类专科 |
湄洲湾职业技术学院 | 理科 | 313 | 146095 | 30 | 福建公办综合类专科 |
报考建议:
优先广西本地院校:如广西建设职业技术学院、广西水利电力职业技术学院,招生名额多且录取概率较高。
关注专业调剂:部分院校(如广西医科大学)专科批次的冷门专业可能降分录取。
结合位次填报:2025年新高考下,建议对比2024年院校录取位次(如文科7.7万位、理科11.2万位左右)。
注:以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线请以广西教育考试院公布为准。