根据2024年广西高考录取数据,2025年高考301分的考生(物理类/历史类)可参考以下院校推荐名单及分数线表格。数据综合了多来源信息,但需注意实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合冲稳保策略填报志愿。
一、物理类(理科)301分可报考院校
院校名称 | 性质 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 2024录取人数 |
---|---|---|---|---|
云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 301/216140 | - |
安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 301/216140 | - |
湖南软件职业技术大学 | 民办 | 湖南 | 303/214939 | - |
宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 302/215601 | - |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 302/215601 | - |
广西信息职业技术学院 | 公办 | 广西 | 278/228905 | - |
二、历史类(文科)301分可报考院校
院校名称 | 性质 | 2024最低分/位次 | 2024录取人数 |
---|---|---|---|
天津广播影视职业学院 | 公办 | 301/81513 | 1 |
湖南商务职业技术学院 | 公办 | 301/81513 | 20 |
云南财经职业学院 | 公办 | 301/81513 | 3 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 301/79159 | 2 |
南昌职业大学 | 民办 | 301/123794 | - |
三、注意事项
分数线波动:2024年部分院校最低分恰好为301分,但实际录取可能因竞争变化浮动2-3分。
本地院校:广西信息职业技术学院(物理类278分)可作为保底选择,录取概率较高。
民办院校:如云南新兴职业学院、湖南软件职业技术大学等民办院校招生计划较多,但需关注学费及专业设置。
建议考生结合自身兴趣和院校特色专业(如安徽医学高等专科学校的医药类、天津广播影视职业学院的传媒类)进行选择,并参考更多年份数据以降低风险。