首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考389分能上什么学校(2025年推荐)
根据2025年最新高考政策和往年录取数据,389分在多数省份属于中低分段(全省60%-85%),可考虑以下升学方案:
2025年高考389分可报考院校推荐(参考2024年数据)
排名 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年参考线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 385 | 工科特色,就业率高 |
2 | 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 386 | 土木、机械专业强 |
3 | 西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 387 | 航空类校企合作多 |
4 | 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 389 | 师范类保底选择 |
5 | 安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 391 | 文科优势,考公导向 |
6 | 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 388 | 计算机专业省内知名 |
7 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | - | 专科批“3+2”贯通培养 |
其他可选院校(部分省份参考)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西京学院 | 民办 | 陕西 | 本科二批 | 理科方向 |
晋中学院 | 公办 | 山西 | 本科二批 | 综合类院校 |
云南民族大学 | 公办 | 云南 | 本科二批 | 民族特色专业 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 本科二批 | 综合类院校 |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 专科批 | 农林类优势专业 |
注意事项
数据修正:6月25日后需用2025年最新一分一段表修正定位。
志愿梯度:建议采用“20%冲+60%稳+20%保”的策略,保留至少8个保底志愿。
专业选择:优先选“物理+不限”组合覆盖理工专业,避开超热门专业组(如临床医学)。
特殊项目:可关注乡村振兴专项(降分幅度可达30分)或中外合作项目(如华威大学北京分校)。
如需具体省份推荐,请补充所在地区信息以便提供更精准的院校列表。