首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考726分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考726分的成绩(属于高分段),结合不同省份的录取数据,以下为推荐院校及分数线参考表(数据综合自云南、四川等省份的检索结果):
2025年726分可报考的大学推荐(理科/文科通用)
序号 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 2024年预估分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 综合类/双一流 | 北京 | 698分(一批) | 理科顶尖院校,需关注提前批 |
2 | 北京大学 | 综合类/双一流 | 北京 | 698分(一批) | 文科/理科均强势 |
3 | 中国科学院大学 | 综合类/双一流 | 北京 | 669分左右 | 科研导向,理科优势显著 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 医药类/双一流 | 上海 | 680分左右 | 医学领域顶尖 |
5 | 浙江大学 | 综合类/双一流 | 浙江杭州 | 683分(一批) | 工科和医学突出 |
6 | 上海交通大学 | 综合类/双一流 | 上海 | 695分(一批) | 工科、计算机强势 |
7 | 香港中文大学(深圳) | 综合类/中外合作 | 广东深圳 | 625分左右 | 国际化培养,英语要求高 |
8 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合类/双一流 | 江苏苏州 | 625分左右 | 社科、经济学科强 |
9 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类/双一流 | 广东深圳 | 636分左右 | 工科实力强,地域优势 |
10 | 上海科技大学 | 理工类/双一流 | 上海 | 636分左右 | 科研导向,与中科院合作 |
注意事项:
省份差异:云南、四川等省份的分数线可能不同,建议结合本省排名和历年数据调整。
文科推荐:香港中文大学(深圳)、中国人民大学(苏州校区)等对文科726分考生同样适用。
保底策略:可考虑浙江大学(部分专业)、上海科技大学等分数线稍低的院校。
如需更精准的推荐,请提供所在省份或目标专业方向。