首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考724分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024-2025年的高考录取数据分析,724分属于极高分段(超过多数省份清北录取线),可报考国内顶尖高校。以下是分省份和学科类别的推荐院校表格(数据综合自多省份信息源):
2025年高考724分推荐院校表(全国通用)
学校名称 | 类型 | 所在地 | 2024年理科参考线 | 2024年文科参考线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合类 | 北京 | 690-695 | 672-678 | 需关注强基计划/定向专业 |
北京大学 | 综合类 | 北京 | 691-698 | 667-675 | 医学部分数线通常更高 |
复旦大学 | 综合类 | 上海 | 676-680 | 658-663 | 上海医学院分数突出 |
上海交通大学 | 理工类 | 上海 | 678-685 | 664-670 | 工科试验班录取分最高 |
浙江大学 | 综合类 | 浙江 | 676-682 | 646-655 | 竺可桢学院需额外考核 |
中国科学技术大学 | 理工类 | 安徽 | 645-655 | - | 仅招理科生 |
南京大学 | 综合类 | 江苏 | 672-678 | 647-653 | 人工智能专业竞争激烈 |
中国科学院大学 | 研究型 | 北京 | 677-685 | - | 侧重科研人才培养 |
中国人民大学 | 社科类 | 北京 | - | 658-665 | 文科顶尖院校 |
哈尔滨工业大学 | 理工类 | 黑龙江 | 625-635 | - | 深圳校区分数更高 |
特殊推荐(适合724分"捡漏"的优质选择)
学校名称 | 优势领域 | 2024年参考线 | 特点 |
---|---|---|---|
上海科技大学 | 前沿科技 | 661-670 | 中科院共建,科研资源丰富 |
浙江大学医学院 | 医学 | 630-645 | 临床医学八年制分数接近清北 |
武汉大学弘毅学堂 | 基础学科 | 638-645 | 顶尖理科试验班 |
西安交通大学钱学森班 | 工程力学 | 603-615 | 本硕博连读项目 |
注意事项:
2025年具体分数线需结合本省一分一段表调整,建议优先参考中福建省2025年最新预测数据;
部分高校(如国防科技大学)需通过政审和体检;
建议通过各校官网查询2025年招生章程,或使用获取权威信息。