首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考611分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考611分的成绩,不同省份和科目组合可报考的大学有所不同。以下是根据检索结果整理的推荐院校列表,供参考:
一、3+3新高考模式省份(如北京、天津、山东、海南等)
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国农业大学(01)(中外合办) | 611 | 8842 | |
北京 | 中国石油大学(北京)(01) | 611 | 8842 | |
北京 | 天津医科大学(01) | 611 | 8842 | |
北京 | 东北大学(01) | 611 | 8842 | |
北京 | 南京理工大学(04) | 611 | 8842 | |
天津 | 北京体育大学03组 | 611 | 9268 | |
天津 | 大连海事大学03组 | 611 | 9268 | |
天津 | 东北财经大学04组(中外合作办学) | 611 | 9268 | |
山东 | 中国政法大学 | 611 | 14899 | |
海南 | 中国人民警察大学(05) | 611 | 10110 |
二、传统高考省份(理科)
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南 | 中央民族大学 | 611 | 16982 | |
四川 | 中国矿业大学 | 611 | - | |
云南 | 北京交通大学(民族班) | 611 | - | |
山西 | 哈尔滨工程大学 | 613 | 5308 | |
山西 | 厦门大学 | 613 | 5308 | |
山西 | 华南理工大学 | 613 | 5308 |
三、传统高考省份(文科)
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 南开大学 | 611 | 259 | |
河南 | 上海财经大学 | 611 | 1163 | |
河南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 611 | 1163 |
四、其他推荐院校
地区 | 学校名称 | 备注 |
---|---|---|
上海 | 上海财经大学 | |
广东 | 华南理工大学 | |
江苏 | 南京航空航天大学 | |
湖北 | 武汉科技大学 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取分数线,2025年可能会有变动,请以当年实际招生信息为准。
不同省份的录取分数线和位次差异较大,建议结合本省排名选择院校。
部分院校为中外合作办学或特殊招生批次,需注意专业和学费情况。
如需更详细的省份或专业推荐,可提供具体信息进一步筛选。