首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 2025年高考572分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考572分的成绩,结合不同省份的录取情况,以下是推荐的大学列表(参考2024年分数线及位次):
全国各省572分可报考的大学推荐(2025年参考)
省份 | 学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 首都经济贸易大学(05) | 本科批 | 572 | 16267 | |
北京 | 中国地质大学(武汉)(中外合办) | 本科批 | 572 | 16267 | 中外合作办学 |
天津 | 青岛大学01组 | 本科批 | 572 | 18977 | |
上海 | 华南理工大学(01) | 本科批 | 572 | 3846 | |
浙江 | 中国医科大学 | 一段 | 572 | 84479 | |
山东 | 郑州大学 | 一段 | 572 | 36268 | |
广东 | 中国石油大学(华东) | 物理类本科批 | 572 | 8000 | |
河北 | 燕山大学(地方专项计划) | 历史类本科批 | 572 | 9786 | |
河南 | 东北师范大学(中外合作) | 理科本科批 | 572 | - | 会计学专业 |
四川 | 西南财经大学 | 理科本科批 | 572 | - |
注意事项:
位次优先:572分的实际录取结果更取决于考生所在省份的位次,建议对比2025年位次与表中2024年数据。
冲稳保策略:
冲刺:位次接近的省外重点大学(如华南理工大学)。
稳妥:本省中等偏上高校(如青岛大学)。
保底:中外合作或专项计划(如中国地质大学(武汉)中外合办)。
新高考省份:广东、河北等需注意选科要求(如物理/历史类差异)。
如需更精准的推荐,请提供所在省份及选科组合(如物理/历史)。