首页 > 教育资讯 > 报考指南 > 汕尾市高考367分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东省高考录取数据及2025年春季高考分数线,367分在广东省内可选择以下院校(物理类/历史类均适用):
2025年367分可报考院校推荐(广东省内)
院校名称 | 类别 | 所在地 | 最低分/位次(2024参考) | 备注 |
---|---|---|---|---|
汕尾职业技术学院 | 公办专科 | 汕尾市 | 物理367/358230 | 协同培养专业组分数较高 |
茂名职业技术学院 | 公办专科 | 茂名市 | 文科367/106432 | 部分专业组可报考 |
广东食品药品职业学院 | 公办专科 | 广州市 | 物理367/165367 | 需关注专业组选科要求 |
湛江科技学院 | 民办本科 | 湛江市 | 物理442/253795 | 2024年民办本科最低分院校 |
其他省份部分可选院校(2025年参考)
院校名称 | 省份 | 类别 | 最低分/位次(2024参考) |
---|---|---|---|
三峡电力职业学院 | 湖北省 | 公办专科 | 历史367/91384 |
南京科技职业学院 | 江苏省 | 公办专科 | 理科367/136556 |
长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 公办专科 | 物理367/116983 |
报考建议
专科批次为主:367分在广东省2024年本科线(物理442分/历史428分)以下,建议优先报考公办专科院校。
协同培养专业:如汕尾职业技术学院505组(2024年443分),分数接近可冲刺。
省外选择:部分外省公办专科院校录取分较低,但需考虑招生计划变动。
注:2025年实际录取情况需以当年考试院公布数据为准,建议结合春季高考、高职扩招等多元升学途径。