根据阜新高等专科学校2018年单独招生考试数据,该校单招分数线如下(分专业统计):
| 序号 | 专业名称 | 高中单招最低分 | 中职单招最低分 |
|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1| 汽车检测与维修技术 | 164| 214|
| 2| 移动通信技术 | 183| - |
| 3| 电力系统自动化技术 | 210| - |
| 4| 机械制造与自动化 | 192| 224|
| 5| 数控技术 | 244| 224|
| 6| 机电一体化技术 | 184| - |
| 7| 建筑工程技术 | 240| - |
| 8| 道路桥梁工程技术 | 151| 204|
| 9| 数字媒体应用技术 | 146| 168|
说明:
1. 中职单招最低分栏中部分专业未标注具体分数,可能因专业设置或当年招生计划调整;
2. 不同年份分数线存在差异,建议考生结合自身成绩与近年趋势综合判断。
补充说明:
单招分数线受当年招生计划、报考人数等因素影响,建议考生关注阜新教育考试院官网或权威平台获取最新数据。