首页 > 大学排名 > 一本大学 > 649分能考什么大学(2025年推荐)
根据2024年各省份录取数据(2025年分数线尚未公布),649分可报考的大学推荐如下(按院校层次及分数梯度整理):
一、649分可报考的985/211高校推荐
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 公办985 | 北京 | 651/3065 | 本科批 | 需冲一冲 |
武汉大学 | 公办985 | 湖北 | 651/3065 | 本科提前批A段 | 提前批机会较大 |
电子科技大学 | 公办985 | 四川 | 650/3176 | 本科批 | 主校区或沙河校区 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办985 | 山东 | 649/3267 | 本科批 | 保底选择 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办985 | 江苏 | 648/3382 | 本科提前批A段 | 中外合作项目 |
厦门大学 | 公办985 | 福建 | 644/3844 | 本科批 | 稳妥选择 |
华中科技大学 | 公办985 | 湖北 | 636/4929 | 本科批 | 可保底 |
二、其他重点院校及特色专业
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|---|
香港中文大学(深圳) | 合作办学 | 广东 | 649/2591 | 本科提前批A段 | 金融、计算机 |
上海财经大学 | 公办211 | 上海 | 636/4929 | 本科批 | 经济、金融 |
北京外国语大学 | 公办211 | 北京 | 633/-- | 本科提前批A段 | 语言类顶尖院校 |
三、填报建议
冲稳保策略:
冲:北航、武大(需关注2025年位次波动)
稳:电子科大、哈工大威海
保:厦门大学、华中科大
地域差异:
北京、上海等热门地区院校分数可能上浮,中西部985(如西北工业大学)录取概率更高。
数据更新:2025年具体分数线需参考6月发布的官方一分一段表,建议结合目标院校近3年位次趋势调整。
如需更详细省份数据或专业推荐,可补充说明所在省份及科目类型(如理科/历史类)。