首页 > 大学排名 > 一本大学 > 648分能考什么大学(2025年推荐)
根据2024年录取数据(2025年分数线尚未公布),648分可报考的大学如下(按省份/科目分类整理):
一、全国重点大学推荐(648分±2分)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 650/3784 | 本科一批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 650/4770 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 650/1019 | 本科一批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 648 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 648 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 648/3708 | 一段 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 648 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 648 | 本科一批 |
二、分省份特色院校推荐
省份 | 院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京交通大学(06) | 综合 | 648/3382 | 本科批 |
天津 | 厦门大学02组 | 综合 | 648/2809 | 本科A段 |
四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 648/5211 | 本一批 |
广东 | 华南理工大学 | 综合 | 648 | 本科批 |
三、保底院校参考(647-648分)
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
中南财经政法大学 | 综合 | 本科A段 | 647 |
北京工业大学 | 综合 | 本科A段 | 647 |
填报建议:
冲刺院校:选择2024年录取线650分左右的学校(如华中科技大学、南开大学)
稳妥院校:选择648分匹配院校(如北京理工大学、武汉大学)
保底院校:考虑647分院校(如中南财经政法大学)
注:以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能波动,建议结合当年招生计划调整策略。