首页 > 大学排名 > 一本大学 > 613分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考数据,613分在不同省份和科目组合下可报考的大学差异较大。以下是按省份和科目分类的推荐院校表格(数据基于2024年录取分数及位次,供2025年参考):
一、3+3新高考模式省份(如北京、天津、浙江、山东等)
省份 | 学校名称 | 科目/专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国石油大学(北京)(04) | 物理/化学 | 613 | 8472 |
北京 | 中国地质大学(北京)(01) | 不限 | 613 | 8472 |
北京 | 西交利物浦大学(中外合办) | 不限 | 613 | 8472 |
天津 | 大连海事大学(02组) | 物理+化学 | 613 | 8821 |
天津 | 南京理工大学(02组) | 物理+化学 | 613 | 8821 |
浙江 | 哈尔滨工程大学 | 一段(理工) | 613 | 40169 |
浙江 | 郑州大学 | 一段(综合) | 613 | 40394 |
山东 | 山东大学 | 一段(综合) | 613 | 14010 |
二、传统高考理科省份(如山西、河南、四川等)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 哈尔滨工程大学 | 613 | 5308 |
山西 | 厦门大学 | 613 | 5308 |
河南 | 西安交通大学(医护类) | 613 | 15913 |
河南 | 大连理工大学(合作办学) | 613 | 15913 |
四川 | 西南财经大学 | 613 | 18625 |
四川 | 中国地质大学(武汉) | 613 | 18625 |
三、传统高考文科省份(如河南、云南、陕西等)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河南 | 华东师范大学 | 613 | 1038 |
云南 | 西南财经大学 | 613 | 1867 |
陕西 | 南京大学(国家专项) | 613 | 268 |
陕西 | 武汉大学 | 613 | 274 |
四、其他省份部分推荐院校
广东(物理类):北京邮电大学(宏福校区)、深圳大学(613分)
江苏(物理类):合肥工业大学(宣城校区)、华中农业大学(613分)
上海:华东理工大学(计算机类568分)、上海外国语大学(613分)
注意事项
位次优先:同一分数在不同省份的位次差异较大(如北京613分位次8472,河南理科位次15913),需结合本省排名填报。
政策变化:2025年部分省份合并批次或扩招,建议参考最新一分一段表调整策略。
专业选择:部分院校(如合作办学、医护类)分数较低但可能有特殊要求,需仔细查阅招生简章。
如需更详细的专业或省份数据,可补充说明具体需求。