首页 > 大学排名 > 一本大学 > 586分能考什么大学(2025年推荐)
根据2024年录取数据(2025年分数线暂未公布),586分在不同省份和科类可报考的院校如下表所示。建议结合考生所在省份、科类及目标专业综合选择,并关注2025年最新招生政策调整。
一、分省推荐院校(2024年参考)
省份 | 科类 | 可报考院校(部分) | 超一本线幅度 |
---|---|---|---|
云南 | 理科 | 四川大学(医护类)、南京信息工程大学、上海电力大学、重庆邮电大学 | 超81分 |
云南 | 文科 | 成都大学、陕西师范大学(定向)、西南大学(定向)、浙江财经大学(中外合作) | 超81分 |
贵州 | 物理类 | 中南大学、北京外国语大学(预科班)、深圳大学、山东大学(国家专项计划) | 超75分 |
贵州 | 历史类 | 福州大学、武汉理工大学(预科班)、合肥工业大学 | 超75分 |
山西 | 理科 | 北京工业大学、东北大学秦皇岛分校(中外合作)、北京中医药大学 | 超80分 |
河南 | 理科 | 北京化工大学(较高收费)、广州大学、武汉理工大学(其他单列) | 超75分 |
内蒙古 | 文科 | 四川大学 | 超98分 |
二、新高考省份推荐(3+3模式)
省份 | 院校组/专业组 | 院校示例 |
---|---|---|
北京 | 物理组(04) | 大连海事大学、北京语言大学、长安大学 |
天津 | 07组(中外合作) | 天津工业大学、浙江传媒学院、南京林业大学 |
浙江 | 综合类 | 中国石油大学(克拉玛依校区)、天津中医药大学 |
三、注意事项
批次差异:部分院校在提前批、国家专项等批次分数线可能更低(如北京邮电大学宏福校区)。
中外合作:标注“中外合作”的专业通常分数更低但学费较高(如浙江财经大学中外合作)。
最新动态:建议通过或院校官网查询2025年实时数据。
如需具体省份完整名单或专业推荐,可补充说明所在省份及科类。