首页 > 大学排名 > 一本大学 > 内江市563分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年四川省高考录取数据及2025年最新动态,563分在内江市可报考的大学推荐如下(含预估录取线及院校类型):
一、师范类院校(推荐)
序号 | 院校名称 | 办学类型 | 2024年理科最低分(参考) | 2024年文科最低分(参考) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川师范大学 | 公办 | 551(本一) | 537(本一) | 省内师范强校 |
2 | 重庆师范大学 | 公办 | 563(省外) | 563(省外) | 跨省报考需关注招生计划 |
3 | 内江师范学院 | 公办 | 518(本二) | 521(本二) | 本地院校,性价比高 |
4 | 西华师范大学 | 公办 | 520(本二) | 534(本二) | 师范类专业稳定 |
二、综合类/理工类院校(冲刺与保底)
序号 | 院校名称 | 办学类型 | 2024年理科最低分(参考) | 2024年文科最低分(参考) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大学 | 公办 | 530(本二) | 514(本二) | 理工科优势专业 |
2 | 成都大学 | 公办 | 544(本二) | 533(本二) | 综合类,地理位置优越 |
3 | 四川轻化工大学 | 公办 | 536(本二) | 525(本二) | 工科见长 |
4 | 宜宾学院 | 公办 | 519(本二) | 513(本二) | 保底选择 |
三、注意事项
分数线波动:2025年录取线可能因考生人数、招生计划微调,建议563分考生以本一批次师范类院校(如四川师范大学)冲刺,本二批次院校保底。
本地动态:内江师范学院拟更名为“川南师范大学”,2025年录取分或小幅上涨,需关注官方通知。
志愿策略:参考“冲-稳-保”原则,结合专业兴趣和院校梯度填报。
数据来源
师范类院校推荐参考。
四川省内院校分数线基于2024年数据。
更名信息来自政府规划。
建议考生结合个人科目(文/理)及专业偏好调整选择,并查阅最新招生简章确认细节。