首页 > 大学排名 > 一本大学 > 563分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考预测及2024年录取数据,563分在不同省份和选科组合中可报考的大学范围如下(以参考2024年分数线的院校为例):
一、综合推荐院校(全国范围参考)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次/科目类型 |
---|---|---|---|---|
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 565/55022 | 综合类一段 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 564/56337 | 综合类一段 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 563/57514 | 综合类一段 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 560/61201 | 综合类一段 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 550/75230 | 综合类一段 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科548/文科563 | 高就业率理工类 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科561/文科573 | 化工类优势院校 |
二、分省份推荐(部分典型地区)
1. 山东(综合类)
院校名称 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|
陆军工程大学 | 563/57955 | 普通类一段 |
北京舞蹈学院 | 563/57870 | 普通类一段 |
武警警官学院 | 563/57955 | 本科提前批 |
2. 广东(物理类)
院校名称 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|
深圳技术大学 | 558/63300 | 普通类一段 |
广东外语外贸大学 | 557/64942 | 普通类一段 |
华南农业大学 | 超特控线30分 | 省内重点 |
3. 湖南(物理类)
院校名称 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|
华中农业大学 | 565/31439 | 本科批 |
成都理工大学 | 563/32743 | 本科批 |
湘潭大学 | 555/37945 | 本科批 |
三、注意事项
分数线浮动:建议选择分数在560-566分区间的院校作为冲稳保梯度。
专业差异:部分院校热门专业(如临床医学、计算机)可能要求更高分数。
政策变化:2025年新高考省份需关注专业组划分和选科要求(如物理+化学组合)。
如需更具体的省份或专业推荐,可补充说明所在省份及选科组合。