首页 > 大学排名 > 一本大学 > 545分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考545分左右的录取数据,以下是分省份推荐的大学名单及分数线参考(数据综合自2024年录取情况预测):
一、全国多省545分可报考大学推荐表
省份 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次范围 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 首都师范大学 | 公办 | 545 | 22074 | 本科批 | 师范类优势学科 |
北京 | 北京建筑大学 | 公办 | 544 | 22278 | 本科批 | 建筑、土木特色 |
辽宁 | 大连交通大学 | 公办 | 545 | 10436(历史类) | 本科批 | 交通工程强校 |
浙江 | 浙江理工大学 | 公办 | 545 | 36092(物理类) | 本科批 | 纺织、设计学科突出 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 545 | 26759(理科) | 一本预科 | 地质工程王牌 |
重庆 | 重庆医科大学 | 公办 | 545 | 22074 | 本科批 | 临床医学优势 |
山西 | 太原理工大学 | 公办 | 543 | 4063(文科) | 本一A | 211工程院校 |
山东 | 山东中医药大学 | 公办 | 545 | 20359(历史类) | 本科批 | 中医药特色 |
广东 | 广东工业大学 | 公办 | 545 | - | 本科批 | 工科强校 |
四川 | 四川农业大学 | 公办 | 545 | - | 本科批 | 农林类双一流 |
二、报考建议
冲稳保策略:
冲刺院校(分数接近上限):如中国地质大学(武汉)、首都师范大学。
稳妥院校(分数匹配):北京建筑大学、大连交通大学。
保底院校(分数略低):山西财经大学(540分)、河南工业大学(545分)。
注意事项:
同一院校不同专业分数可能差异较大(如重庆医科大学临床医学可能高于545分)。
部分省份(如青海、宁夏)545分可报考一本院校,具体需参考当地分数线。
如需更详细名单或特定省份推荐,可提供所在省份及科类(物理/历史)。