首页 > 大学排名 > 一本大学 > 538分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考数据,538分在不同省份可报考的大学差异较大。以下是部分省份的推荐院校及分数线参考(基于2024年数据整理,实际录取需结合2025年最新位次调整):
一、甘肃(新高考)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 540/4100 | 本科批C段 |
杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 540/18752 | 本科批C段 |
西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 540/18752 | 本科批C段 |
青海大学 | 公办 | 青海 | 物理类 | 539/19079 | 本科批C段 |
西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 538/4286 | 本科批C段 |
二、北京(3+3模式)
院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
石家庄铁道大学(02) | 538 | 23607 |
南京工业大学(01) | 538 | 23607 |
北京信息科技大学(05) | 538 | 23607 |
三、广东(物理类)
院校名称 | 办学性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
浙江科技大学 | 公办 | 538 | 85938 |
嘉兴大学 | 公办 | 538 | 86050 |
湖南工商大学 | 公办 | 538 | 87185 |
中南民族大学 | 公办 | 538 | 86940 |
四、山西(文科)
院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
陕西理工大学 | 538 | 4635 |
华东理工大学 | 538 | 4635 |
天津财经大学 | 538 | 4635 |
五、河南(理科)
院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
北京中医药大学 | 538 | 89194 |
上海师范大学 | 538 | 89194 |
注意事项:
以上数据为2024年参考,2025年实际录取需结合当年位次及分数线调整。
建议优先选择本省院校或招生计划较多的省外院校,以提高录取概率。
部分院校可能存在专业分数线浮动,需关注具体专业要求。
如需其他省份的详细推荐,可补充说明所在省份或科目类型。