首页 > 大学排名 > 一本大学 > 536分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考536分的成绩,以下是全国各省份可报考的大学推荐(参考2024年录取数据整理)。请注意,不同省份的录取分数线和位次有所差异,以下表格按省份分类展示:
一、3+3新高考省份(北京、天津、上海等)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 河北医科大学(02) | 536 | 24052 | 医学类 |
北京 | 南华大学(02) | 536 | 24052 | 综合类 |
天津 | 长春中医药大学(01组) | 536 | 28836 | 中医药类 |
天津 | 大连交通大学(02组,中外合作) | 536 | 28836 | 理工类,中外合作 |
上海 | 中国地质大学(武汉)(01) | 536 | 10760 | 理工类 |
上海 | 江南大学(04) | 536 | 10760 | 综合类 |
二、传统高考省份(理科/文科)
省份 | 科类 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 海南大学(中外合作) | 536 | 29305 | 211院校,中外合作 |
山西 | 文科 | 辽宁大学(中外合作) | 536 | 4876 | 211院校,中外合作 |
河南 | 理科 | 西安石油大学 | 536 | 18289 | 理工类 |
四川 | 理科 | 西南科技大学 | 536 | 16710 | 理工类 |
云南 | 理科 | 广西医科大学 | 536 | 19381 | 医学类 |
三、物化生选科组合(重庆为例)
学校名称 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名 | 2024分数 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 物理 | 不限 | 金融学 | 536 | 4200 |
天津城建大学 | 物理 | 化 | 计算机类 | 536 | 5400 |
华北理工大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 536 | 5000 |
四、部分省份一本/二本线对比
省份 | 科类 | 2024一本线 | 超一本线分数 | 可报批次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 475 | +61 | 一本 |
宁夏 | 理科 | 432 | +104 | 一本 |
四川 | 理科 | 459 | +77 | 二本 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
中外合作专业学费较高,需结合家庭经济条件选择。
建议考生结合自身位次、选科要求及专业兴趣填报志愿,并参考各省教育考试院最新发布的《招生计划》。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。