首页 > 大学排名 > 一本大学 > 466分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考466分的参考数据(基于2024年分数线浮动整理),以下是部分可报考的院校推荐,按省份分类整理如下:
一、本科批次院校推荐(466±2分)
省份 | 院校名称 | 属性 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 厦门华厦学院 | 民办 | 物理类 | 468/-- | 本科批 |
云南 | 丽江师范学院 | 公办 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
宁夏 | 宁夏理工学院 | 民办 | 物理类 | 468/171515 | 本科批 |
吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 理科 | 468/182021 | 本科二批 |
河北 | 河北环境工程学院 | 公办 | 文科 | 468/5522 | 本科二批 |
湖南 | 湖南农业大学 | 公办 | 物理类 | 466/46141 | 本科批 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 公办 | 理科 | 466/66976 | 本科二批 |
四川 | 成都医学院 | 公办 | 综合 | 466/28028 | 本科批 |
二、专科批次院校推荐(466±2分)
省份 | 院校名称 | 属性 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 468/126996 | 专科批 |
江苏 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 综合 | 466/202673 | 专科批 |
湖北 | 武汉商学院 | 公办 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
注意事项:
分数线参考:以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合本省考试院最新发布的分数线调整志愿策略。
志愿填报建议:
冲刺院校:选择分数接近468分的本科院校(如宁夏理工学院、吉林师范大学博达学院)。
保底选择:考虑专科批次公办院校(如深圳信息职业技术学院)。
地域差异:部分省份(如河南、湖南)466分可达到本科二批线,但需注意专业竞争情况。
如需更完整的院校名单或具体省份分析,可提供所在省份及科目组合(如物理/历史类),以便进一步筛选。