首页 > 大学排名 > 一本大学 > 惠州市理科640多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东高考录取数据(2025年分数线暂未公布),惠州市理科(物理类)640分左右可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南开大学 | 天津 | 642/4387 | 本科批 | 需冲一冲 |
电子科技大学 | 四川 | 640/4697 | 本科批 | 稳妥选择 |
西安交通大学 | 陕西 | 640/4861 | 本科批 | 工科强校 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 638/5405 | 本科批 | 中外合作办学 |
北京师范大学 | 北京 | 637/5671 | 本科批 | 师范类顶尖 |
中山大学 | 广东 | 636/5764 | 本科批 | 省内985 |
西北工业大学 | 陕西 | 640/6628 | 本科批 | "国防七子"之一 |
华东师范大学 | 上海 | 639/7101 | 本科批 | 师范类211 |
天津大学 | 天津 | 638/7310 | 本科批 | 工科优势 |
深圳理工大学 | 广东 | 580(首年招生) | 本科批 | 2024年新建,中科院共建 |
说明:
数据参考2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、试卷难度等浮动±5分。
建议填报时采用“冲-稳-保”策略,将640分作为中档分数选择3-4所“稳妥”院校(如电子科技大学、中山大学),再搭配2所“冲刺”院校(如南开大学)和2所“保底”院校(如省内211院校)。
若选科含化学/生物,可重点关注电子科技大学(沙河校区)、西安交通大学等对再选科目有要求的专业组。
如需更详细的专业组数据或历史类推荐,可补充说明进一步查询。