首页 > 大学排名 > 一本大学 > 447分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考447分的情况,以下是部分可报考的大学推荐(数据综合自各省教育考试院及招生信息):
2025年447分可报考院校推荐(部分)
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科/科目 | 属性 | 最低分/位次(参考) |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 广州科技职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 447/244946 |
云南 | 昭通学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 447/80756 |
浙江 | 杭州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 447/208663 |
山东 | 青岛理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 447/40146 |
吉林 | 吉林建筑大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 447/42846 |
河北 | 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 447/18702 |
重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 447/88658 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 447/27938 |
内蒙古 | 河套学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 449/34969 |
北京 | 北京金融科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 447/157581 |
注意事项:
地域差异:同一分数在不同省份可报考的院校差异较大,需结合本省分数线(如山东普通类一段444分,河北物理类本科412分)。
批次与属性:447分在部分省份可冲刺民办本科或公办专科,建议优先选择公办院校以降低学费压力。
动态调整:实际录取可能受当年招生计划、报考热度影响,建议参考近3年数据并设置“保底志愿”。
如需具体省份的完整名单或专业推荐,可补充说明所在省份及科目类型(如物理/历史类)。