首页 > 大学排名 > 一本大学 > 432分能考什么大学(2025年推荐)
根据2025年高考432分的参考数据,以下为可报考的院校推荐(含本科及专科),具体需结合考生所在省份、科目及招生政策调整。数据参考2024年分数线,实际录取可能浮动±2分:
一、本科院校推荐(部分民办/公办)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 434/262825 | 本科二批 |
上海立达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 434/44923 | 本科批 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 434/106172 | 本科批 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 432/108310 | 本科批 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 理科 | 432/14269 | 本科一批 |
二、专科高职院校推荐(公办为主)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 434/223794 | 专科批 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 434/58285 | 专科批 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 434/174848 | 专科批 |
山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 432/69941 | 专科批 |
武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 434/58019 | 专科批 |
注意事项:
地域差异:如甘肃二本文史类432分可报公办本科(如甘肃政法大学),但需结合2025年实际分数线。
冲稳保策略:建议填报时混合本科二批/专科批院校,增加录取机会。
最新动态:6月下旬各省将公布2025年官方分数线,请及时关注教育考试院更新。
如需特定省份或科目更详细名单,可补充说明。