首页 > 大学排名 > 一本大学 > 263分能考上什么大学(2025年推荐)
根据2025年各省高考录取数据及往年分数线参考,263分在多数省份属于专科批次范围。以下是分省整理的推荐院校及分数线表格(数据综合自2024年录取情况,供2025年参考):
一、北京考生(3+3新高考模式)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 249/1497 | 专科批 |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 248/1574 | 专科批 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 247/1638 | 专科批 |
山东电力高等专科学校 | 公办 | 山东 | 246/1697 | 专科批 |
长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 246/1697 | 专科批 |
二、河南考生(老高考文理分科)
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|
河南财政金融学院 | 文 | 263/200645 | 1903 |
洛阳职业技术学院 | 文 | 263/200645 | 315 |
广州航海学院 | 文 | 263/200645 | 24 |
河南司法警官职业学院 | 理 | 263/340855 | 550 |
吉林交通职业技术学院 | 理 | 263/340855 | 2 |
三、河北考生(3+1+2新高考模式)
院校名称 | 科类 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
和君职业学院 | 历史 | 263/202704 | 专科批 |
山东外国语职业技术大学 | 历史 | 263/202704 | 专科批 |
河北外国语学院 | 历史 | 263/202704 | 专科批 |
四、其他省份参考
山东(3+3模式):信阳涉外职业技术学院(263分)、铜仁幼儿师范高等专科学校(263分)。
云南(理科):和田职业技术学院、香格里拉职业学院(263分左右)。
注意事项
分数线波动:2025年实际录取需结合当年招生计划、报考人数等因素,建议填报时选择分数线下浮10-20分的保底院校。
专业选择:可优先考虑技术类(机电一体化、护理)或新兴行业(电子商务、网络直播运营)专业。
民办院校:如北京城市学院(民办)等,学费较高但录取概率更大。
如需更具体的省份或专业推荐,可补充说明。