首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科724分左右能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山一模/二模数据及2024年录取情况,理科724分属于全省顶尖水平(远超特控线462分),可冲刺清北复交等顶尖高校,并覆盖所有省内985/211院校。以下是具体推荐院校及分数对照表:
院校名称 | 2024年高考最低分/排名 | 2025年佛山参考分/排名 | 备注 |
---|---|---|---|
清华大学/北京大学 | 全省前50名(约700+分) | 佛山市前20名 | 需参考2025年招生计划,建议联系招生办确认 |
复旦大学/上海交通大学 | 全省前500名(约680+分) | 佛山市前100名 | 热门专业(如计算机、金融)竞争激烈 |
北京理工大学(珠海校区) | 665分(全省1031名) | 623-649分(佛山150名) | 985高校,理工科顶尖,724分可任选专业 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分(全省1860名) | 614-640分(佛山250名) | C9联盟,工科强校,724分稳录 |
中山大学 | 624分(全省9420名) | 576-610分(佛山1000名) | 省内综合第一,724分可任选专业(含计算机、临床医学) |
华南理工大学 | 610分(全省15907名) | 557-594分(佛山1750名) | 理工强校,724分保底且专业无忧 |
说明:
清北复交:724分需结合2025年招生计划及专业热度,建议同步关注强基计划。
省内选择:表中院校均为保底选项,可优先考虑哈工深、北理珠的顶尖专业。
数据参考:2025年实际录取可能因扩招/缩招波动,建议以《高考指南》为准。
如需更详细分析(如专业对比或省外院校推荐),可提供具体意向方向。