首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科700分左右能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山二模数据及2024年高考录取情况,理科700分左右的考生在广东省内可报考以下大学(按分数和排名推荐):
学校名称 | 2024年高考最低分 | 2025年二模参考分 | 对应佛山市排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学(珠海校区) | 665分(全省1031名) | 649分(前150名) | 前150名 | 首年招生,顶尖985院校 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分(全省1860名) | 640分(前250名) | 前250名 | 理工强校,双一流A类 |
中山大学 | 624分(全省9420名) | 610分(前1000名) | 前1000名 | 省内综合top1,985院校 |
深圳理工大学 | 624分(首年招生) | 606分(前1150名) | 前1200名 | 新晋理工院校,潜力较大 |
华南理工大学 | 610分(全省15907名) | 594分(前1750名) | 前1600-2250名 | 理工强校,985院校 |
深圳大学 | 588分(全省30502名) | 570分(前3500名) | 前3500名 | 省内热门双非,学科实力强 |
说明:
700分对应排名:参考2025年佛山二模数据,700分考生预计位列佛山市前100名左右,可冲刺清北复交等顶尖高校(如清华大学681分、北京大学677分)。
省内推荐:若优先考虑省内院校,中山大学、华南理工大学是核心选择;深圳大学和新兴的深圳理工大学适合分数稍低但希望留粤的考生。
数据冲突处理:部分学校(如华南理工)存在模考分数区间差异,建议结合考生实际排名和志愿梯度填报。
如需其他省份高校推荐或详细专业分数线,可进一步补充信息。