首页 > 大学排名 > 一本大学 > 惠州市理科579分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东高考物理类录取数据及2025年预测趋势,惠州市理科(物理类)579分可报考的大学推荐如下(按录取概率分类):
一、冲刺院校(录取概率较低但有机会)
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 优势领域 |
---|---|---|---|---|---|
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 579 | 6457 | 电力工程、能源科学 |
河海大学 | 江苏 | 本科批 | 579 | 6536 | 水利工程、环境科学 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 579 | 6585 | 化学、材料科学 |
二、稳妥院校(录取概率适中)
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 578 | 38929 | 机械工程、土木工程 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 580 | 37261 | 新闻传播、数字媒体技术 |
江南大学 | 江苏 | 本科批 | 580 | 37097 | 食品科学、设计学 |
三、保底院校(录取概率较高)
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
华南农业大学 | 广东 | 本科批 | 575 | 42160 | 农业工程、兽医学 |
深圳技术大学 | 广东 | 本科批 | 预测580± | - | 智能制造、新能源技术 |
广东工业大学 | 广东 | 本科批 | 预测575± | - | 人工智能、自动化 |
四、本地院校推荐(惠州)
院校名称 | 2024物理类最高分 | 对应专业组 | 备注 |
---|---|---|---|
惠州学院 | 543分(226组) | 电子信息工程 | 大湾区就业率高,学费低 |
注意事项:
2025年分数线可能波动,建议结合近三年位次(579分约全省3.5万-4万名)综合判断。
若侧重本地就业,可关注惠州学院王牌专业组(如226组)。
中外合作办学项目分数较低(如惠州学院242组470分),但学费较高。
数据来源:广东省教育考试院及高校公开招生信息。