首页 > 大学排名 > 一本大学 > 肇庆市理科625多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年广东高考预测数据,理科625分在广东省内可报考的大学推荐如下(结合省内及省外院校):
一、省内推荐院校(物理类625分左右)
院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 625 | 9394 | 本科 | 985/双一流 |
深圳理工大学 | 624 | 9667 | 本科 | 新兴高水平理工院校 |
华南理工大学 | 617 | 12608 | 本科 | 985/双一流 |
南方医科大学 | 615 | 13250 | 本科 | 医学特色强校 |
深圳大学 | 618 | 12064 | 本科 | 综合实力强 |
二、省外推荐院校(物理类625分左右)
院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 627 | 8570 | 本科 | 211/双一流 |
哈尔滨工业大学 | 626 | 8917 | 本科 | 985/双一流 |
西安电子科技大学 | 625 | 9355 | 本科 | 211/电子信息强校 |
武汉大学 | 623 | 10042 | 本科 | 985/双一流 |
电子科技大学(沙河校区) | 623 | 10028 | 本科 | 985/电子信息强校 |
三、肇庆本地院校(参考)
院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广东理工学院 | 442 | 253790 | 本科 | 民办/理工类 |
肇庆学院 | 495 | 157241 | 本科 | 公办/综合类 |
说明:
省内985/211院校(如中山大学、华南理工大学)及深圳新兴高校(如深圳理工大学)是625分的主力选择,但需注意专业组分数差异。
肇庆本地院校(如肇庆学院)分数线较低,适合保底,但需结合专业需求。
更多数据可参考。