首页 > 大学排名 > 一本大学 > 肇庆市理科616多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东省物理类投档数据(2025年最新数据暂未公布),理科616分在广东省内可报考以下高校及专业组(按分数段推荐):
2025年肇庆市理科616分可报考大学推荐(参考2024年数据)
院校名称 | 类别 | 所在地 | 2024年最低投档分 | 对应位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 985/双一流 | 广州市 | 624分 | 9420名 | 部分专业组(如医学、工科) |
华南理工大学 | 985/双一流 | 广州市 | 610分 | 15907名 | 理工类专业需更高分 |
暨南大学 | 211 | 广州市 | 583分 | 34753名 | 热门专业需600分以上 |
深圳大学 | 省重点 | 深圳市 | 588分 | 30502名 | 计算机、电子信息类竞争激烈 |
南方医科大学 | 省部共建 | 广州市 | 575分 | 42275名 | 临床医学需630分以上 |
华南师范大学 | 211 | 广州市 | 580分 | 37529名 | 师范类或理科基础学科 |
深圳技术大学 | 应用型本科 | 深圳市 | 564分 | 53416名 | 新兴工科院校,性价比高 |
肇庆本地高校推荐(分数较低,保底选择)
院校名称 | 类别 | 2024年最低投档分 | 对应位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
肇庆学院 | 公办本科 | 490分 | 165744名 | 本地唯一公办本科,理科较弱 |
广东理工学院 | 民办本科 | 442分 | 253790名 | 工科为主,学费较高 |
肇庆医学院 | 公办本科 | 490分 | 165744名 | 仅部分专业组招理科生 |
注意事项:
分数换算:2025年高考难度可能与2024年不同,建议结合当年一分一段表调整定位。
冲稳保策略:
冲刺:中山大学、华南理工大学(需关注专业组细分)。
稳妥:深圳大学、南方医科大学。
保底:肇庆学院、广东理工学院。
肇庆本地高校:若优先考虑本地,肇庆学院是唯一公办选择,但616分远超其分数线,建议作为保底志愿。
如需更精准推荐,可提供具体专业倾向或查看2025年最新投档线(预计2025年6月底公布)。