首页 > 大学排名 > 一本大学 > 肇庆市理科573多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2024年广东省高考录取数据及2025年预测信息,理科573分在肇庆市可报考的大学及专业如下(结合省内及全国院校推荐):
一、肇庆市内可报考院校(物理类)
学校名称 | 办学性质 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
肇庆学院 | 公办 | 495 | 157241 | 生物技术、食品科学等专业 |
广东理工学院 | 民办 | 442 | 253790 | 国际经济与贸易、互联网金融等 |
肇庆医学院 | 公办 | 490 | 165744 | 护理学、临床医学等 |
二、广东省内推荐院校(物理类573分档)
学校名称 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|
华南师范大学 | 580 | 37529 | 211高校,部分专业可冲刺 |
广东工业大学 | 550-590 | 70000以内 | 工科强校 |
广州医科大学 | 557 | 62058 | 双一流医学类院校 |
三、全国范围内可参考院校(理科573分档)
学校名称 | 省份 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
苏州大学 | 江苏 | 573 | 山西理科参考 |
南昌大学 | 江西 | 573 | 211高校 |
兰州大学 | 甘肃 | 573 | 985高校(内蒙古理科) |
注意事项:
分数线波动:2025年实际录取分可能因考生人数、招生计划等变化,建议结合当年《招生目录》调整志愿。
专业选择:同一学校不同专业分差较大(如肇庆学院最高分555分,最低分495分),需关注具体专业分数线。
省内优势:广东省内高校对本省考生招生比例较高,573分可重点考虑广工、广医等。
如需更精准的推荐,可提供具体专业倾向或排名信息。